Bảng mã lỗi điều hòa Gree sẽ giúp bạn nhanh chóng nhận biết được máy điều hòa Gree nhà mình đang gặp vấn đề gì, đồng thời đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời.
Việc máy điều hòa Gree tự động phát hiện lỗi và thông báo tới bạn là việc rất tuyệt vời đúng không, và còn tuyệt vời hơn nữa khi bạn tự tay sửa lỗi điều hòa nhà mình mà không cần gọi thợ tới.
Nên xem :
Máy lạnh Gree có tốt không :Những đánh giá cực chuẩn từ chuyên gia
Máy điều hòa Gree inverter
Bảng mã lỗi điều hòa Gree dòng treo tường LOMO
Điều hòa Gree báo lỗi F1, F2: Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh
Nguyên nhân và cách sửa :
- Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh và mainboard liên kết kém hoặc lỏng lẻo.
- Ngắn mạch do chạm chân linh kiện trên mainboard.
- Cảm biến nhiệt độ môi trường bị hỏng.
- Hỏng mainboard.
> Bảng mã lỗi điều hòa Nagakawa
Điều hòa Gree báo lỗi H6 : Lỗi motor quạt dàn lạnh
Nguyên nhân và cách sửa :
- Dây nguồn của mototr quạt dàn lạnh kết nối không chặt chẽ.
- Dây điều khiển của Motor quạt dàn lạnh kết nối không chặt.
- Cánh quạt dàn lạnh quay không đều, bị kẹt.
Điều hòa Gree báo lỗi C5 : Lỗi bảo vệ Jumper trên Board
Nguyên nhân và cách sửa :
- Không có Jumper bảo vệ trên Board
- Jumper trên board gắn không đúng hoặc không chặt.
- Jumper trên Board bị hư.
- Main Board bị hư.
Điều hòa Gree báo lỗi U8 : Sự cố tụ quạt dàn lạnh
Nguyên nhân và cách sửa :
- Kiểm tra lại tụ quạt dàn lạnh
- Main board dàn lạnh bất thường.
Điều hòa Gree báo lỗi F0 : Bảo vệ hệ thống thiếu ga
Nguyên nhân và cách sửa :
- Rò rỉ môi chất làm lạnh
- Cảm biến dàn trong nhà làm việc bất thường.
- Vị trí lắp đặt không phù hợp
- Máy nén không thể khởi động bình thường. Bởi điện áp nguồn quá thấp và điều kiện làm việc ngoài trời là quá cao.
Bảng mã lỗi điều hòa Gree 2019 dòng treo tường CHANGE
1 | Bảo vệ chống đóng băng | E2 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 2 lần | Nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá thấp |
2 | Hệ thống quá tải | H4 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 4 lần | Hệ thống bất thường, kiểm tra dàn bay hơi và dàn giải nhiệt có bị bẩn hay nghẹt không |
3 | Board không nhận được tín hiệu từ mô tơ dàn lạnh | H6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Kiểm tra sự kết nối giữa motor và mainboard |
4 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh | F2 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 2 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
5 | Lỗi cảm biết nhiệt độ môi trường dàn lạnh | F1 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 1 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
6 | Đường truyền tín hiệu bất thường | UF | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 7 lần trong cùng 1 thời điểm | Thay mainboard dàn lạnh |
7 | Máy nén quá tải | H3 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 3 lần | Kiểm tra tình trạng kết nối của dây có quá tải không |
8 | Không khởi động được | LC | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường , kiểm tra board dàn nóng |
9 | Board không nhận được tín hiệu từ motor DC dàn nóng | UH | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 8 lần trong cùng 1 thời điểm | Kiểm tra sự kết nối giữa motor DC và board dàn nóng |
10 | Bảo vệ quá dòng | E5 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 5 lần | Kiểm tra điện nguồn có ổn định không |
11 | Van 4 ngã hoạt động bất thường | U7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 20 lần | Thay van 4 ngã |
12 | Lỗi lệch pha máy nén | U1 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 13 lần | Thay board dàn nóng |
13 | Mất đồng bộ | H7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 7 lần | Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở tiếp đất có bình thường không? Nếu máy nén bình thường, kiểm tra board dàn nóng |
14 | Lỗi dòng điện trong hệ thống không ổ định | U5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 13 lần | Thay board dàn nóng |
15 | Lỗi cảm biến nhiệt độ trong môi trường dàn nóng | F3 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 3 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
16 | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén | E4 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 4 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
17 | Cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng do nghẽn mạch/chập mạch | F5 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 5 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
18 | Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng do nghẽn mạch/chập mạch | F4 | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 18 lần | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hộ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến |
19 | Tấm tản nhiệt của mainboard dàn nóng quá nóng | P8 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 19 lần | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hay tản nhiệt kết nối không đúng |
20 | Dòng điện DC quá cao | UU | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 11 lần trong cùng 1 thời điểm | Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn DC và AC |
21 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt | P7 | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 18 lần | Thay board dàn nóng |
22 | Hệ thống bị xì gas | FO | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 10 lần | Kiểm tra hệ thống ống và khắc phục chổ xì |
23 | Nguồn điện DC quá cao | PH | Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây và nháy 11 lần | Nguồn điện cấp AC không bình thường |
24 | Nguồn điện DC quá thấp | PL | Đèn LED (heating) ngưng 3 giây và nháy 21 lần | Nguồn điện cấp AC không bình thường |
25 | Lỗi tín hiệu | E6 | Đèn LED (running) ngưng 3 giây và nháy 6 lần | Kiểm tra dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng với dàn lạnhKiểm tra mainboard dàn lạnh và dàn nóng |
26 | Lỗi cài đặt, dàn lạnh và dàn nóng bất thường | UA | Đèn LED (cooling) và Đèn LED (heating) nháy 12 lần trong cùng 1 thời điểm | Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh |
> Bảng mã lỗi điều hòa Mitsubishi
Gree là một trong những hãng điều hòa đạt được mức độ tăng trưởng cao trong một thời gian ngắn. Với chất lượng ổn định, điều hòa Gree gây dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng tại Việt Nam. Chính vì thế với việc có bảng mã lỗi điều hòa Gree, mọi người hoàn toàn có thể tự tra cứu những lỗi xảy ra với điều hòa nhà mình để có được phương án khắc phục một cách tốt nhất.